Metod | Referens | Svarstid 1,2 |
**Bioluminiscens hos Vibrio fisheri (LumiMARA) | SS-EN ISO 11348-3:2008 | 13 h, 2samma dag |
Tillväxthämning hos grönalger | SS-EN ISO 8692:2012 | 23 dagar |
Tillväxthämning hos andmat | SS-EN ISO 20079:2006 | 27 dagar |
Klorofyll a – extraktion med metanol | SS 28170 | 22dagar |
Respirationshämning (bakterier i aktivt slam) | SS-EN ISO 8192:2007 | 1samma dag, 2samma dag |
Nitrifikationshämning (bakterier i aktivt slam) | SS-EN ISO 9509:2006 | 1samma dag, 2samma dag |
Biomassa mätt som ATP (luminiscens) | Bactiter Glo-assay | 13 h, 2samma dag |
Ames assay(Mutationer hos bakterier) | ||
Nedbrytning 28dgr | ISO 14593:1999 | 228 dagar |
1bussen på plats, 2efter provet anlänt med post. **ackrediterade metoder
OBS, analyser måste bokas!