I provtagningsprogrammet ingår fler metoder än de ackrediterade. De icke-ackrediterade metoderna körs med samma kvalitetskriterier som de ackrediterade med kontrollösningar. OBS, analyser måste bokas i förväg!
Parameter | Metod | Referens | Svarstid 1,2 |
TOC | Hach-Lange LCK 385,386 | 13h, 2samma dag | |
DOC | Hach-Lange LCK filtrerat | 13h, 2samma dag | |
BOD | Enligt Winkler | ISO 5815:1989 | 2 7 dagar |
Kväve (total) | Hach-Lange LCK238, 138 | EN ISO 11905-1 | 11.5 h, 2samma dag |
Ammonium | Hach-Lange LCK304, 303 | ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1 | 130 min, 2samma dag |
Nitrat | Hach-Lange LCK 399,340 | 130 min, 2samma dag | |
Nitrit | Hach-Lange LCK 341,342 | 130 min, 2samma dag | |
Fosfor (total) | Hach-Lange LCK 349 | ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4 | 11.5 h, 2samma dag |
Fosfor (orto) | Hach-Lange LCK 349 | ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4 | 130 min, 2samma dag |
*metaller | Hach-Lange LCK | 11.5 h, 2samma dag | |
alkalinitet | Hach-Lange LCK | 11.5 h, 2samma dag | |
klor | Hach-Lange LCK 310 | 130 min, 2samma dag | |
klorider | Hach-Lange LCK 1014 | 130 min, 2samma dag | |
fenoler | Hach-Lange LCK 345,346 | ||
pH | SS-EN ISO 10523:2012 | 130 min, 2samma dag | |
konduktivitet | ISO 1788:1985 | 130 min, 2samma dag | |
Färg | SS-EN 872:2005 | 130 min, 2samma dag | |
Torrsubstans | EN 12880 | ||
Suspenderat matrial |
1bussen på plats, 2efter provet anlänt med post*Metaller; Aluminium, bly, järn, kadmium, kalcium, kalium koppar, krom, nickel, molybden, mangan, magnesium, zink.