Våtmarker som fungerar som kvävefällor i jordbrukslandskapet och konstruerade och anpassade våtmarker för att rena dagvatten och lakvatten är en växande teknik som är mycket kostnadseffektiv. Vassbäddar med vertikala flöden har också visat sig vara effektiva för att syresätta vattnet, minska ammonium och svårnedbrytbara organiska ämnen.
Tabell 2. Behandling av utspätt industrislam (tabell 1) genom vassbäddar
Ur Gustavsson and Engwall 2012
In | Out – Planted reedbeds | |||
Period | Parameter | (mg/L) | (mg/L) | Reduction (%) |
Summer a2002 | COD | 14025 (± 17,5 %) | 300 (± 50%) | 98,7 |
TOC | 2788 (± 18%) | 89 (± 54%) | 97,2 | |
BOD | 3000 (± 5,5%) | 213 (±82%) | 92,9 | |
Ntot | 645 (± 16,3%) | 85 (± 15%) | 86,8 | |
Ptot | 836 (± 14,6 %) | 2,25 (±23%) | 99,7 | |
Octoberd2003 | COD | 2156 (± 1 %) | 42,8 (± 15%) | 98 |
TOC | 1410 (± 11 %) | 9,10 (± 15%) | 99,4 | |
BOD | 1746 (± 2,5 %) | 75 (± 5 %) | 96 | |
Ntot | 598 (± 15 %) | 18,3 (± 38 %) | 97 | |
Ptot | 14 (± 15 %) | 0,49 (± 51 %) | 96,5 |
Belastning = 7m3/m2*dag